Kampprogram
Kamper og resultater for Sparebanken Vest B.I.L. - MEN 1
| Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. mai 2010 | 1930 | 4 Div Herrer | Halliburton | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 29. april 2010 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 2 - 6 | Mattilsynet |
| 22. april 2010 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 2 - 6 | DNB Liv 3 |
| 25. mars 2010 | 1930 | 4 Div Herrer | Stor-Bergen Boligbyg | 6 - 2 | Sparebanken Vest |
| 18. mars 2010 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 4 - 4 | Nettbuss 2 |
| 11. mars 2010 | 1930 | 4 Div Herrer | UBIL 2 | 6 - 2 | Sparebanken Vest |
| 25. februar 2010 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 0 - 8 | Aker Solutions 2 |
| 11. februar 2010 | 1930 | 4 Div Herrer | Bergen Fengsel | 6 - 2 | Sparebanken Vest |
| 28. januar 2010 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 0 - 8 | Byggm. Rune Askeland |
| 19. januar 2010 | 1730 | 4 Div Herrer | CSC 2 | 6 - 2 | Sparebanken Vest |
| 14. januar 2010 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 0 - 8 | Drosje Alliansen |
| 17. desember 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 2 - 6 | Halliburton |
| 10. desember 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Mattilsynet | 4 - 4 | Sparebanken Vest |
| 26. november 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | DNB Liv 3 | 2 - 6 | Sparebanken Vest |
| 12. november 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 2 - 6 | Stor-Bergen Boligbyg |
| 5. november 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Nettbuss 2 | 4 - 4 | Sparebanken Vest |
| 29. oktober 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 0 - 8 | UBIL 2 |
| 15. oktober 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Aker Solutions 2 | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 1. oktober 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 2 - 6 | Bergen Fengsel |
| 17. september 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Byggm. Rune Askeland | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 8. september 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 0 - 8 | CSC 2 |
| 3. september 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Drosje Alliansen | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 7. mai 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Drosje Alliansen | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 23. april 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 0 - 8 | Haukeland Sykehus |
| 14. april 2009 | 1730 | 4 Div Herrer | Kverneland Bil Bg. | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 2. april 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 0 - 8 | Rolls-Royce 1 |
| 19. mars 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 0 - 8 | Nettbuss 2 |
| 12. mars 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Stor-Bergen Boligbyg | 4 - 4 | Sparebanken Vest |
| 26. februar 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 2 - 6 | UBIL 2 |
| 12. februar 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Tide 4 Nord 2 | 6 - 2 | Sparebanken Vest |
| 5. februar 2009 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 0 - 8 | Aker Solutions 2 |
| 22. januar 2009 | 1730 | 4 Div Herrer | Byggm. Rune Askeland | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 13. januar 2009 | 1730 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 4 - 4 | CSC 2 |
| 18. desember 2008 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 0 - 8 | Drosje Alliansen |
| 11. desember 2008 | 1730 | 4 Div Herrer | Haukeland Sykehus | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 25. november 2008 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 0 - 8 | Kverneland Bil Bg. |
| 20. november 2008 | 1730 | 4 Div Herrer | Rolls-Royce 1 | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 6. november 2008 | 1930 | 4 Div Herrer | Nettbuss 2 | 2 - 6 | Sparebanken Vest |
| 30. oktober 2008 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 4 - 4 | Stor-Bergen Boligbyg |
| 16. oktober 2008 | 1930 | 4 Div Herrer | UBIL 2 | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 25. september 2008 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 6 - 2 | Tide 4 Nord 2 |
| 18. september 2008 | 1730 | 4 Div Herrer | Aker Solutions 2 | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 11. september 2008 | 1930 | 4 Div Herrer | Sparebanken Vest | 0 - 8 | Byggm. Rune Askeland |
| 26. august 2008 | 1730 | 4 Div Herrer | CSC 2 | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 3. mai 2007 | 1730 | Herrer 3 div | Sparebanken Vest | 6 - 2 | TrygVesta 2 |
| 17. april 2007 | 1730 | Herrer 3 div | YIT | 6 - 2 | Sparebanken Vest |
| 12. april 2007 | 1945 | Herrer 3 div | Sparebanken Vest | 0 - 8 | Tide ikke med |
| 22. mars 2007 | 1730 | Herrer 3 div | DNB 2 | 3 - 5 | Sparebanken Vest |
| 15. mars 2007 | 1730 | Herrer 3 div | Sparebanken Vest | 2 - 6 | Bergen kommune 1 |
| 1. mars 2007 | 1730 | Herrer 3 div | CSC 1 | 6 - 2 | Sparebanken Vest |
| 22. februar 2007 | 1945 | Herrer 3 div | Sparebanken Vest | 2 - 6 | Tide 2 |
| 8. februar 2007 | 1730 | Herrer 3 div | Acusto | 2 - 6 | Sparebanken Vest |
| 1. februar 2007 | 1730 | Herrer 3 div | Sparebanken Vest | 6 - 2 | Solberg & Andersen |
| 18. januar 2007 | 1730 | Herrer 3 div | Sparebanken Vest | 6 - 2 | Hordaveg |
| 11. januar 2007 | 1730 | Herrer 3 div | StorBergen Mur&Flis | 6 - 2 | Sparebanken Vest |
| 7. desember 2006 | 1730 | Herrer 3 div | TrygVesta 2 | 4 - 4 | Sparebanken Vest |
| 28. november 2006 | 1730 | Herrer 3 div | Sparebanken Vest | 2 - 6 | YIT |
| 23. november 2006 | 1945 | Herrer 3 div | Tide ikke med | 6 - 2 | Sparebanken Vest |
| 9. november 2006 | 1730 | Herrer 3 div | Sparebanken Vest | 2 - 6 | DNB 2 |
| 2. november 2006 | 1730 | Herrer 3 div | Bergen kommune 1 | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 19. oktober 2006 | 1730 | Herrer 3 div | Sparebanken Vest | 0 - 8 | CSC 1 |
| 12. oktober 2006 | 1945 | Herrer 3 div | Tide 2 | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 28. september 2006 | 1730 | Herrer 3 div | Sparebanken Vest | 6 - 2 | Acusto |
| 21. september 2006 | 1730 | Herrer 3 div | Solberg & Andersen | 4 - 4 | Sparebanken Vest |
| 7. september 2006 | 1730 | Herrer 3 div | Hordaveg | 0 - 8 | Sparebanken Vest |
| 31. august 2006 | 1730 | Herrer 3 div | Sparebanken Vest | 0 - 8 | StorBergen Mur&Flis |
| 20. april 2006 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | GC Rieber | 0 - 8 | Sparebanken Vest |
| 6. april 2006 | 1945 | Herrer 3. Divisjon | Sparebanken Vest | 4 - 4 | Tide 2 |
| 30. mars 2006 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | Jernbanen STRØKET | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 16. mars 2006 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | Sparebanken Vest | 8 - 0 | Strøket - Nordea |
| 9. mars 2006 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | Silo Damsgård | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 23. februar 2006 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | Sparebanken Vest | 2 - 6 | Solberg & Andersen |
| 16. februar 2006 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | Sparebanken Vest | 2 - 6 | YIT |
| 2. februar 2006 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | DNB Liv 2 | 3 - 5 | Sparebanken Vest |
| 26. januar 2006 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | Sparebanken Vest | 2 - 6 | Bergen kommune 1 |
| 10. januar 2006 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | CSC 1 | 6 - 2 | Sparebanken Vest |
| 5. januar 2006 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | Sparebanken Vest | 6 - 2 | DNB 2 |
| 8. desember 2005 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | Sparebanken Vest | 8 - 0 | GC Rieber |
| 1. desember 2005 | 1945 | Herrer 3. Divisjon | Tide 2 | 0 - 8 | Sparebanken Vest |
| 17. november 2005 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | Sparebanken Vest | 6 - 2 | Jernbanen STRØKET |
| 10. november 2005 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | Strøket - Nordea | 0 - 8 | Sparebanken Vest |
| 27. oktober 2005 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | Sparebanken Vest | 6 - 2 | Silo Damsgård |
| 20. oktober 2005 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | Solberg & Andersen | 0 - 8 | Sparebanken Vest |
| 6. oktober 2005 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | YIT | 0 - 8 | Sparebanken Vest |
| 29. september 2005 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | Sparebanken Vest | 4 - 4 | DNB Liv 2 |
| 22. september 2005 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | Bergen kommune 1 | 2 - 6 | Sparebanken Vest |
| 6. september 2005 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | Sparebanken Vest | 0 - 8 | CSC 1 |
| 1. september 2005 | 1730 | Herrer 3. Divisjon | DNB 2 | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 28. april 2005 | 1945 | 3. Div Herrer | CSC 1 | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
| 21. april 2005 | 1945 | 3. Div Herrer | Sparebanken Vest | 4 - 4 | DNB 2 |
| 7. april 2005 | 1730 | 3. Div Herrer | Framo | 6 - 2 | Sparebanken Vest |
| 31. mars 2005 | 1945 | 3. Div Herrer | Sparebanken Vest | 8 - 0 | GC Rieber |
| 10. mars 2005 | 1945 | 3. Div Herrer | Tide 2 | 0 - 8 | Sparebanken Vest |
| 3. mars 2005 | 1945 | 3. Div Herrer | Sparebanken Vest | 4 - 4 | Jernbanen STRØKET |
| 17. februar 2005 | 1945 | 3. Div Herrer | Strøket - Nordea | 6 - 2 | Sparebanken Vest |
| 10. februar 2005 | 1945 | 3. Div Herrer | Sparebanken Vest | 6 - 2 | Solberg & Andersen |
| 27. januar 2005 | 1945 | 3. Div Herrer | Sparebanken Vest | 2 - 6 | DNB Liv 2 |
| 20. januar 2005 | 1945 | 3. Div Herrer | Bergen kommune 1 | 2 - 6 | Sparebanken Vest |
| 6. januar 2005 | 1945 | 3. Div Herrer | Sparebanken Vest | 0 - 8 | Brødrene Rio |
| 2. desember 2004 | 1945 | 3. Div Herrer | DNB 2 | 0 - 8 | Sparebanken Vest |
| 25. november 2004 | 1730 | 3. Div Herrer | Sparebanken Vest | 0 - 8 | Framo |
| 11. november 2004 | 1945 | 3. Div Herrer | GC Rieber | 5 - 3 | Sparebanken Vest |
| 4. november 2004 | 1945 | 3. Div Herrer | Sparebanken Vest | 2 - 6 | Tide 2 |
| 21. oktober 2004 | 1945 | 3. Div Herrer | Jernbanen STRØKET | 6 - 2 | Sparebanken Vest |
| 14. oktober 2004 | 1945 | 3. Div Herrer | Sparebanken Vest | 3 - 5 | Strøket - Nordea |
| 23. september 2004 | 1945 | 3. Div Herrer | DNB Liv 2 | 4 - 4 | Sparebanken Vest |
| 9. september 2004 | 1945 | 3. Div Herrer | Sparebanken Vest | 6 - 2 | Bergen kommune 1 |
| 2. september 2004 | 1945 | 3. Div Herrer | Brødrene Rio | 8 - 0 | Sparebanken Vest |
Tabell
| Lag | Kamp | Po |
|---|